Alisson Becker vs Erling Haaland
Football (Soccer) comparison · Alisson Becker vs Erling Haaland
Head-to-head statistics
| Stat | Alisson Becker | Erling Haaland |
|---|
| nationality | Brazil | Norway |
| age | 34 | 26 |
| height cm | 193 | 195 |
| weight kg | 91 | 87 |
| position | Goalkeeper | Centre-Forward |
| team | Liverpool | Manchester City |
| league | Premier League | Premier League |
| season appearances | 28 | 32 |
| season minutes | 2509 | 2741 |
| season rating | 7.110714 | 7.254838 |
| season assists | 0 | 3 |
| key passes | 1 | 29 |
| yellow cards | 0 | 2 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 1 | 13 |
| tackles | 1 | 12 |
| duels won | 11 | 94 |
| season goals | — | 22 |
| season shots | — | 92 |
| season shots on | — | 60 |
Compare players live →