Alisson Becker vs Julián Álvarez
Football (Soccer) comparison · Alisson Becker vs Julián Álvarez
Head-to-head statistics
| Stat | Alisson Becker | Julián Álvarez |
|---|
| nationality | Brazil | Argentina |
| age | 34 | 26 |
| height cm | 193 | — |
| weight kg | 91 | 71 |
| position | Goalkeeper | Centre-Forward |
| team | Liverpool | Atletico Madrid |
| league | Premier League | La Liga |
| season appearances | 28 | 37 |
| season minutes | 2509 | 2518 |
| season rating | 7.110714 | 7.235135 |
| season assists | 0 | 4 |
| key passes | 1 | 42 |
| yellow cards | 0 | 5 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 1 | 33 |
| tackles | 1 | 25 |
| duels won | 11 | 80 |
| season goals | — | 17 |
| season shots | — | 61 |
| season shots on | — | 40 |
Compare players live →