Andreas Christensen vs Joško Gvardiol
Football (Soccer) comparison · Andreas Christensen vs Joško Gvardiol
Head-to-head statistics
| Stat | Andreas Christensen | Joško Gvardiol |
|---|
| nationality | Denmark | Croatia |
| age | 30 | 24 |
| weight kg | 82 | 79 |
| position | Centre-Back | Centre-Back |
| team | Barcelona | Manchester City |
| league | La Liga | Premier League |
| season appearances | 12 | 38 |
| season minutes | 252 | 3279 |
| season rating | 6.74 | 7.356756 |
| season assists | 0 | 0 |
| season shots | 1 | 30 |
| pass accuracy | 40 | 62 |
| key passes | 1 | 26 |
| yellow cards | 3 | 2 |
| red cards | 0 | 0 |
| tackles | 6 | 59 |
| duels won | 17 | 164 |
| current team | Barcelona | — |
| kit number | 15 | — |
| birth place | Lillerød, Denmark | — |
| signing date | 2012-07-01 | — |
| wage | €9 million a year | — |
| height cm | — | 185 |
| season goals | — | 5 |
| season shots on | — | 12 |
| dribbles success | — | 25 |
Compare players live →