Ben White vs Declan Rice
Football (Soccer) comparison · Ben White vs Declan Rice
Head-to-head statistics
| Stat | Ben White | Declan Rice |
|---|
| nationality | England | England |
| age | 28 | 27 |
| height cm | 186 | 188 |
| weight kg | 78 | 83 |
| position | Right-Back | Central Midfield |
| team | Arsenal | Arsenal |
| league | Premier League | Premier League |
| season appearances | 20 | 35 |
| season minutes | 1213 | 2833 |
| season rating | 6.970588 | 7.351428 |
| season assists | 2 | 7 |
| season shots | 5 | 33 |
| season shots on | 2 | 15 |
| key passes | 10 | 61 |
| yellow cards | 2 | 6 |
| red cards | 0 | 0 |
| tackles | 20 | 53 |
| duels won | 43 | 120 |
| current team | Arsenal | Arsenal |
| kit number | 4 | 41 |
| birth place | Poole, England | London, England |
| wage | £6,240,000 | £12,480,000 |
| season goals | — | 4 |
| dribbles success | — | 14 |
Compare players live →