Daniel Svensson vs Declan Rice
Football (Soccer) comparison · Daniel Svensson vs Declan Rice
Head-to-head statistics
| Stat | Daniel Svensson | Declan Rice |
|---|
| nationality | Sweden | England |
| age | 24 | 27 |
| weight kg | 72 | 83 |
| position | Left-Back | Central Midfield |
| team | Borussia Dortmund | Arsenal |
| league | Bundesliga | Premier League |
| season appearances | 12 | 35 |
| season minutes | 779 | 2833 |
| season rating | 7.05 | 7.351428 |
| season goals | 1 | 4 |
| season assists | 3 | 7 |
| season shots | 6 | 33 |
| season shots on | 2 | 15 |
| key passes | 10 | 61 |
| yellow cards | 0 | 6 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 1 | 14 |
| tackles | 15 | 53 |
| duels won | 29 | 120 |
| current team | Borussia Dortmund | Arsenal |
| kit number | 24 | 41 |
| birth place | Stockholm, Sweden | London, England |
| height cm | — | 188 |
| wage | — | £12,480,000 |
Compare players live →