Dayot Upamecano vs Joško Gvardiol
Football (Soccer) comparison · Dayot Upamecano vs Joško Gvardiol
Head-to-head statistics
| Stat | Dayot Upamecano | Joško Gvardiol |
|---|
| nationality | France | Croatia |
| age | 28 | 24 |
| height cm | 186 | 185 |
| weight kg | 89 | 79 |
| position | Centre-Back | Centre-Back |
| team | Bayern München | Manchester City |
| league | Bundesliga | Premier League |
| season appearances | 22 | 38 |
| season minutes | 1761 | 3279 |
| season rating | 7.37 | 7.356756 |
| season goals | 2 | 5 |
| season assists | 0 | 0 |
| season shots | 11 | 30 |
| season shots on | 6 | 12 |
| pass accuracy | 89 | 62 |
| key passes | 7 | 26 |
| yellow cards | 6 | 2 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 3 | 25 |
| tackles | 37 | 59 |
| duels won | 110 | 164 |
| current team | Bayern Munich | — |
| kit number | 2 | — |
| birth place | Évreux, France | — |
Compare players live →