Dominik Szoboszlai vs Julián Álvarez
Football (Soccer) comparison · Dominik Szoboszlai vs Julián Álvarez
Head-to-head statistics
| Stat | Dominik Szoboszlai | Julián Álvarez |
|---|
| nationality | Hungary | Argentina |
| age | 25 | 26 |
| weight kg | 73 | 71 |
| position | Central Midfield | Centre-Forward |
| team | Liverpool | Atletico Madrid |
| league | Premier League | La Liga |
| season appearances | 36 | 37 |
| season minutes | 2495 | 2518 |
| season rating | 7.130555 | 7.235135 |
| season goals | 6 | 17 |
| season assists | 6 | 4 |
| season shots | 42 | 61 |
| season shots on | 23 | 40 |
| key passes | 56 | 42 |
| yellow cards | 6 | 5 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 21 | 33 |
| tackles | 40 | 25 |
| duels won | 104 | 80 |
Compare players live →