Erhan Mašović vs Joško Gvardiol
Football (Soccer) comparison · Erhan Mašović vs Joško Gvardiol
Head-to-head statistics
| Stat | Erhan Mašović | Joško Gvardiol |
|---|
| nationality | Serbia | Croatia |
| age | 27 | 24 |
| weight kg | 82 | 79 |
| position | Defender | Centre-Back |
| team | Juventus | Manchester City |
| league | Italian Serie A | Premier League |
| height cm | — | 185 |
| season appearances | — | 38 |
| season minutes | — | 3279 |
| season rating | — | 7.356756 |
| season goals | — | 5 |
| season assists | — | 0 |
| season shots | — | 30 |
| season shots on | — | 12 |
| pass accuracy | — | 62 |
| key passes | — | 26 |
| yellow cards | — | 2 |
| red cards | — | 0 |
| dribbles success | — | 25 |
| tackles | — | 59 |
| duels won | — | 164 |
Compare players live →