Filippo Mané vs Levi Colwill
Football (Soccer) comparison · Filippo Mané vs Levi Colwill
Head-to-head statistics
| Stat | Filippo Mané | Levi Colwill |
|---|
| nationality | Italy | England |
| age | 21 | 23 |
| height cm | 188 | — |
| weight kg | 78 | 83 |
| position | Centre-Back | Centre-Back |
| team | Borussia Dortmund | Chelsea |
| league | Bundesliga | Premier League |
| season appearances | 0 | 35 |
| season minutes | 0 | 3150 |
| season goals | 0 | 2 |
| yellow cards | 0 | 9 |
| red cards | 0 | 0 |
| current team | Borussia Dortmund | — |
| kit number | 39 | — |
| birth place | Magenta, Italy | — |
| season rating | — | 7.002857 |
| season assists | — | 1 |
| season shots | — | 14 |
| season shots on | — | 4 |
| pass accuracy | — | 66 |
| key passes | — | 13 |
| dribbles success | — | 6 |
| tackles | — | 47 |
| duels won | — | 155 |
Compare players live →