Fran García vs Rayan Aït-Nouri
Football (Soccer) comparison · Fran García vs Rayan Aït-Nouri
Head-to-head statistics
| Stat | Fran García | Rayan Aït-Nouri |
|---|
| nationality | Spain | Algeria |
| age | 26 | 25 |
| weight kg | 68 | 70 |
| position | Left-Back | Left-Back |
| team | Barcelona | Manchester City |
| league | Spanish La Liga | Premier League |
| height cm | — | 180 |
| season appearances | — | 37 |
| season minutes | — | 3128 |
| season rating | — | 7.008108 |
| season goals | — | 4 |
| season assists | — | 7 |
| season shots | — | 21 |
| season shots on | — | 13 |
| key passes | — | 47 |
| yellow cards | — | 7 |
| red cards | — | 1 |
| dribbles success | — | 63 |
| tackles | — | 89 |
| duels won | — | 220 |
Compare players live →