Franck Honorat vs Rayan Aït-Nouri
Football (Soccer) comparison · Franck Honorat vs Rayan Aït-Nouri
Head-to-head statistics
| Stat | Franck Honorat | Rayan Aït-Nouri |
|---|
| nationality | France | Algeria |
| date of birth | 1996-08-11 | — |
| age | 29 | 25 |
| weight kg | 69 | 70 |
| position | Forward | Left-Back |
| team | Borussia Mönchengladbach | Manchester City |
| league | German Bundesliga | Premier League |
| current team | Borussia Mönchengladbach | — |
| kit number | 9 | — |
| birth place | Toulon, France | — |
| signing date | 2013-11-01 | — |
| height cm | — | 180 |
| season appearances | — | 37 |
| season minutes | — | 3128 |
| season rating | — | 7.008108 |
| season goals | — | 4 |
| season assists | — | 7 |
| season shots | — | 21 |
| season shots on | — | 13 |
| key passes | — | 47 |
| yellow cards | — | 7 |
| red cards | — | 1 |
| dribbles success | — | 63 |
| tackles | — | 89 |
| duels won | — | 220 |
Compare players live →