Jonathan Tah vs Julian Brandt
Football (Soccer) comparison · Jonathan Tah vs Julian Brandt
Head-to-head statistics
| Stat | Jonathan Tah | Julian Brandt |
|---|
| nationality | Germany | Germany |
| age | 30 | 30 |
| height cm | 195 | 185 |
| weight kg | 93 | 83 |
| position | Centre-Back | Attacking Midfield |
| team | Bayern München | Borussia Dortmund |
| league | Bundesliga | Bundesliga |
| season appearances | 33 | 30 |
| season minutes | 2970 | 2318 |
| season rating | 7.10303 | 7.110344 |
| season goals | 3 | 5 |
| season assists | 0 | 10 |
| season shots | 16 | 34 |
| season shots on | 7 | 15 |
| pass accuracy | 64 | — |
| key passes | 5 | 62 |
| yellow cards | 3 | 1 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 3 | 18 |
| tackles | 19 | 26 |
| duels won | 103 | 64 |
| current team | Bayern Munich | — |
| kit number | 4 | — |
| birth place | Hamburg, Germany | — |
| signing date | 2013-07-01 | — |
Compare players live →