Jonathan Tah vs Virgil van Dijk
Football (Soccer) comparison · Jonathan Tah vs Virgil van Dijk
Head-to-head statistics
| Stat | Jonathan Tah | Virgil van Dijk |
|---|
| nationality | Germany | The Netherlands |
| age | 30 | 35 |
| height cm | 195 | 193 |
| weight kg | 93 | 92 |
| position | Centre-Back | Centre-Back |
| team | Bayern München | Liverpool |
| league | Bundesliga | Premier League |
| season appearances | 33 | 38 |
| season minutes | 2970 | 3330 |
| season rating | 7.10303 | 7.275675 |
| season goals | 3 | 3 |
| season assists | 0 | 1 |
| season shots | 16 | 24 |
| season shots on | 7 | 8 |
| pass accuracy | 64 | 72 |
| key passes | 5 | 12 |
| yellow cards | 3 | 5 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 3 | 3 |
| tackles | 19 | 38 |
| duels won | 103 | 173 |
| current team | Bayern Munich | — |
| kit number | 4 | — |
| birth place | Hamburg, Germany | — |
| signing date | 2013-07-01 | — |
Compare players live →