Jonathan Tah vs William Saliba
Football (Soccer) comparison · Jonathan Tah vs William Saliba
Head-to-head statistics
| Stat | Jonathan Tah | William Saliba |
|---|
| nationality | Germany | France |
| age | 30 | 25 |
| height cm | 195 | 192 |
| weight kg | 93 | 92 |
| position | Centre-Back | Centre-Back |
| team | Bayern München | Arsenal |
| league | Bundesliga | Premier League |
| season appearances | 33 | 35 |
| season minutes | 2970 | 3042 |
| season rating | 7.10303 | 6.997142 |
| season goals | 3 | 2 |
| season assists | 0 | 0 |
| season shots | 16 | 5 |
| season shots on | 7 | 3 |
| pass accuracy | 64 | 68 |
| key passes | 5 | 7 |
| yellow cards | 3 | 2 |
| red cards | 0 | 1 |
| dribbles success | 3 | 12 |
| tackles | 19 | 61 |
| duels won | 103 | 151 |
| current team | Bayern Munich | — |
| kit number | 4 | — |
| birth place | Hamburg, Germany | — |
| signing date | 2013-07-01 | — |
Compare players live →