Joško Gvardiol vs Juan Lucero
Football (Soccer) comparison · Joško Gvardiol vs Juan Lucero
Head-to-head statistics
| Stat | Joško Gvardiol | Juan Lucero |
|---|
| nationality | Croatia | — |
| age | 24 | — |
| height cm | 185 | — |
| weight kg | 79 | — |
| position | Centre-Back | — |
| team | Manchester City | Atletico Madrid |
| league | Premier League | La Liga |
| season appearances | 38 | 36 |
| season minutes | 3279 | 1581 |
| season rating | 7.356756 | 6.84 |
| season goals | 5 | — |
| season assists | 0 | 3 |
| season shots | 30 | 8 |
| season shots on | 12 | 1 |
| pass accuracy | 62 | — |
| key passes | 26 | 13 |
| yellow cards | 2 | 1 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 25 | 15 |
| tackles | 59 | 44 |
| duels won | 164 | 77 |
Compare players live →