Joško Gvardiol vs Julián Álvarez
Football (Soccer) comparison · Joško Gvardiol vs Julián Álvarez
Head-to-head statistics
| Stat | Joško Gvardiol | Julián Álvarez |
|---|
| nationality | Croatia | Argentina |
| age | 24 | 26 |
| height cm | 185 | — |
| weight kg | 79 | 71 |
| position | Centre-Back | Centre-Forward |
| team | Manchester City | Atletico Madrid |
| league | Premier League | La Liga |
| season appearances | 38 | 37 |
| season minutes | 3279 | 2518 |
| season rating | 7.356756 | 7.235135 |
| season goals | 5 | 17 |
| season assists | 0 | 4 |
| season shots | 30 | 61 |
| season shots on | 12 | 40 |
| pass accuracy | 62 | — |
| key passes | 26 | 42 |
| yellow cards | 2 | 5 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 25 | 33 |
| tackles | 59 | 25 |
| duels won | 164 | 80 |
Compare players live →