Joško Gvardiol vs Karim Adeyemi
Football (Soccer) comparison · Joško Gvardiol vs Karim Adeyemi
Head-to-head statistics
| Stat | Joško Gvardiol | Karim Adeyemi |
|---|
| nationality | Croatia | Germany |
| age | 24 | 24 |
| height cm | 185 | — |
| weight kg | 79 | 74 |
| position | Centre-Back | Right Winger |
| team | Manchester City | Borussia Dortmund |
| league | Premier League | Bundesliga |
| season appearances | 38 | 25 |
| season minutes | 3279 | 1446 |
| season rating | 7.356756 | 7.04 |
| season goals | 5 | 7 |
| season assists | 0 | 6 |
| season shots | 30 | 33 |
| season shots on | 12 | 18 |
| pass accuracy | 62 | — |
| key passes | 26 | 28 |
| yellow cards | 2 | 4 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 25 | 40 |
| tackles | 59 | 19 |
| duels won | 164 | 85 |
Compare players live →