Joško Gvardiol vs Min-Jae Kim
Football (Soccer) comparison · Joško Gvardiol vs Min-Jae Kim
Head-to-head statistics
| Stat | Joško Gvardiol | Min-Jae Kim |
|---|
| nationality | Croatia | — |
| age | 24 | — |
| height cm | 185 | — |
| weight kg | 79 | — |
| position | Centre-Back | — |
| team | Manchester City | Bayern München |
| league | Premier League | Bundesliga |
| season appearances | 38 | 27 |
| season minutes | 3279 | 2289 |
| season rating | 7.356756 | 7.159259 |
| season goals | 5 | 2 |
| season assists | 0 | 0 |
| season shots | 30 | 6 |
| season shots on | 12 | 5 |
| pass accuracy | 62 | 86 |
| key passes | 26 | 6 |
| yellow cards | 2 | 2 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 25 | 2 |
| tackles | 59 | 34 |
| duels won | 164 | 122 |
Compare players live →