Joško Gvardiol vs Pascal Groß
Football (Soccer) comparison · Joško Gvardiol vs Pascal Groß
Head-to-head statistics
| Stat | Joško Gvardiol | Pascal Groß |
|---|
| nationality | Croatia | — |
| age | 24 | — |
| height cm | 185 | — |
| weight kg | 79 | — |
| position | Centre-Back | — |
| team | Manchester City | Borussia Dortmund |
| league | Premier League | Bundesliga |
| season appearances | 38 | 30 |
| season minutes | 3279 | 2337 |
| season rating | 7.356756 | 7.163333 |
| season goals | 5 | — |
| season assists | 0 | 9 |
| season shots | 30 | 13 |
| season shots on | 12 | 7 |
| pass accuracy | 62 | 49 |
| key passes | 26 | 56 |
| yellow cards | 2 | 5 |
| red cards | 0 | 1 |
| dribbles success | 25 | 3 |
| tackles | 59 | 44 |
| duels won | 164 | 83 |
Compare players live →