Julián Álvarez vs Levi Colwill
Football (Soccer) comparison · Julián Álvarez vs Levi Colwill
Head-to-head statistics
| Stat | Julián Álvarez | Levi Colwill |
|---|
| nationality | Argentina | England |
| age | 26 | 23 |
| weight kg | 71 | 83 |
| position | Centre-Forward | Centre-Back |
| team | Atletico Madrid | Chelsea |
| league | La Liga | Premier League |
| season appearances | 37 | 35 |
| season minutes | 2518 | 3150 |
| season rating | 7.235135 | 7.002857 |
| season goals | 17 | 2 |
| season assists | 4 | 1 |
| season shots | 61 | 14 |
| season shots on | 40 | 4 |
| key passes | 42 | 13 |
| yellow cards | 5 | 9 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 33 | 6 |
| tackles | 25 | 47 |
| duels won | 80 | 155 |
| pass accuracy | — | 66 |
Compare players live →