Julián Álvarez vs Martin Ødegaard
Football (Soccer) comparison · Julián Álvarez vs Martin Ødegaard
Head-to-head statistics
| Stat | Julián Álvarez | Martin Ødegaard |
|---|
| nationality | Argentina | Norway |
| age | 26 | 27 |
| weight kg | 71 | 68 |
| position | Centre-Forward | Attacking Midfield |
| team | Atletico Madrid | Arsenal |
| league | La Liga | Premier League |
| season appearances | 37 | 30 |
| season minutes | 2518 | 2331 |
| season rating | 7.235135 | 7.29 |
| season goals | 17 | 3 |
| season assists | 4 | 8 |
| season shots | 61 | 30 |
| season shots on | 40 | 17 |
| key passes | 42 | 64 |
| yellow cards | 5 | 4 |
| red cards | 0 | 0 |
| dribbles success | 33 | 25 |
| tackles | 25 | 19 |
| duels won | 80 | 75 |
| height cm | — | 178 |
| pass accuracy | — | 40 |
Compare players live →