Karim Adeyemi vs Rayan Aït-Nouri
Football (Soccer) comparison · Karim Adeyemi vs Rayan Aït-Nouri
Head-to-head statistics
| Stat | Karim Adeyemi | Rayan Aït-Nouri |
|---|
| nationality | Germany | Algeria |
| age | 24 | 25 |
| weight kg | 74 | 70 |
| position | Right Winger | Left-Back |
| team | Borussia Dortmund | Manchester City |
| league | Bundesliga | Premier League |
| season appearances | 25 | 37 |
| season minutes | 1446 | 3128 |
| season rating | 7.04 | 7.008108 |
| season goals | 7 | 4 |
| season assists | 6 | 7 |
| season shots | 33 | 21 |
| season shots on | 18 | 13 |
| key passes | 28 | 47 |
| yellow cards | 4 | 7 |
| red cards | 0 | 1 |
| dribbles success | 40 | 63 |
| tackles | 19 | 89 |
| duels won | 85 | 220 |
| height cm | — | 180 |
Compare players live →