Levi Colwill vs Pascal Groß
Football (Soccer) comparison · Levi Colwill vs Pascal Groß
Head-to-head statistics
| Stat | Levi Colwill | Pascal Groß |
|---|
| nationality | England | Germany |
| age | 23 | 35 |
| weight kg | 83 | 78 |
| position | Centre-Back | Central Midfield |
| team | Chelsea | Atletico Madrid |
| league | Premier League | Spanish La Liga |
| season appearances | 35 | — |
| season minutes | 3150 | — |
| season rating | 7.002857 | — |
| season goals | 2 | — |
| season assists | 1 | — |
| season shots | 14 | — |
| season shots on | 4 | — |
| pass accuracy | 66 | — |
| key passes | 13 | — |
| yellow cards | 9 | — |
| red cards | 0 | — |
| dribbles success | 6 | — |
| tackles | 47 | — |
| duels won | 155 | — |
| height cm | — | 181 |
Compare players live →