Maximilian Beier vs Rayan Aït-Nouri
Football (Soccer) comparison · Maximilian Beier vs Rayan Aït-Nouri
Head-to-head statistics
| Stat | Maximilian Beier | Rayan Aït-Nouri |
|---|
| nationality | Germany | Algeria |
| age | 24 | 25 |
| weight kg | 72 | 70 |
| position | Centre-Forward | Left-Back |
| team | Borussia Dortmund | Manchester City |
| league | Bundesliga | Premier League |
| season appearances | 30 | 37 |
| season minutes | 1589 | 3128 |
| season rating | 6.917241 | 7.008108 |
| season goals | 8 | 4 |
| season assists | 5 | 7 |
| season shots | 31 | 21 |
| season shots on | 13 | 13 |
| key passes | 24 | 47 |
| yellow cards | 2 | 7 |
| red cards | 0 | 1 |
| dribbles success | 22 | 63 |
| tackles | 23 | 89 |
| duels won | 84 | 220 |
| height cm | — | 180 |
Compare players live →